Description
STAINLESS STEEL
CHAINMAIL CODES:-
- DSC-188-HG-O: SS, Ring ID 8MM, Wire Thickness 16 Gauge (1.6MM) Original Finish
- DSC-199-HG-O: SS, Ring ID 9MM, Wire Thickness 16 Gauge (1.6MM) Original Finish
Measurement Table:
| SIZE | M | L | XL | XXL |
| Chest Circumference Approx | 48″ | 54″ | 60″ | 66″ |
| Length From Shoulder Apx | 32″ | 34″ | 34″ | 36″ |
| Sleeves Length Approx | 10″ | 12″ | 12″ | 14″ |
| Armpit | 20″ | 22″ | 23″ | 24″ |
| Wrist | 20″ | 22″ | 23″ | 24″ |
| Suit To Actual Human Chest | 38″ | 44″ | 50″ | 56″ |









Reviews
There are no reviews yet.